Kielce v.0.8

Ankiety - Co kupujesz w Internecie?

art. dla dzieci0 %0 %0 % 0.70% (1)
art. dla domu2 %2 %2 % 2.11% (3)
kosmetyki7 %7 %7 % 7.75% (11)
sprzęt RTV i AGD8 %8 %8 % 8.45% (12)
telefony i akcesoria4 %4 %4 % 4.93% (7)
ubrania i dodatki25 %25 %25 % 25.35% (36)
płyty CD, DVD11 %11 %11 % 11.27% (16)
ksiÄ…ĹĽki, komiksy19 %19 %19 % 19.01% (27)
gry komputerowe0 %0 %0 % 0.00% (0)
art. fotograficzne7 %7 %7 % 7.75% (11)
komputery, podzespoły12 %12 %12 % 12.68% (18)
nie robiÄ™ zakupĂłw w Internecie34 %34 %34 % 34.51% (49)

Razem głosów: 142


[ Skrytka do głosowania | Inne ankiety ]
74-678 exam products is that they can enable the candidates to get certified in 200-125 pdf 200-125 70-483 200-125 exam 642-999 300-210 pdf cism  |  200-125 IIA-CIA-PART3  |  cca-500  |  gpen  |  you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. 70-534  |  cissp  |  300-101 pdf 1z0-062  |  200-125 pdf 210-260